mari kita lanjutkan beberapa syntax yang ada di SQL :
Update
| Fungsi | : | Untuk mengupdate isi dari sebuah tabel | 
| Struktur | : | Update nama_tabel set field1="isi1" | 
| Contoh | : | Update mahasiswa set tempat_lahir = "Surabaya" | 
| Ket | : | Merubah field tempat lahir menjadi Surabaya | 
Delete
| Fungsi | : | Untuk menghapus sebuah atau beberapa record dalam sebuah tabel | 
| Struktur | : | delete from nama_tabel | 
| Contoh | : | delete from mahasiswa where nama = "Budiman" | 
| Ket | : | Menghapus isi dari tabe mahasiswa yang namanya adalah Budiman | 
Between
| Fungsi | : | Untuk memilih data pada range tertentu | 
| Struktur | : | select field1,field2 from nama_tabel where field 2 between nilai1 and nilai2 | 
| Contoh | : | select nrp,nama from mahasiswa where right(nrp,3) between '001' and '006' | 
| Ket | : | Menampilkan field Nrp, nama dari tabel mahasiswa yang memiliki nilai Nrp dari kanan di antara '001' dan '006' | 
| Fungsi | : | Untuk menampilkan nilai terbesar dari suatu field dengan tipe data apa saja | 
| Struktur | : | select max(nama_field) from nama_tabel | 
| Contoh | : | select max(Nrp) from mahasiswa | 
| Contoh | : | Menampilkan Nrp maksimal yang di ambil dari nilaii Nrp | 
 

 

 

{ 0 komentar... read them below or add one }
Post a Comment
Blogger yang baik, selalu meninggalkan komentar setelah membaca .
^-^